DOLAR 34,3536 0.19%
EURO 37,0167 -1.26%
ALTIN 3.024,720,05
BIST 8.618,57-0,52%
BITCOIN 25671539.27803%
Muğla
15°

AÇIK

12:53

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   67.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 8730
EN DÜŞÜK 8,567
Açılış: 8.715 Dünkü Kapanış: 8.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,54 0,26 18:09:56
  • ACSEL 109,00 1,96 18:05:18
  • ADGYO 31,74 0,25 18:09:33
  • AEFES 177,70 -1,82 18:09:52
  • AFYON 16,12 -5,45 18:08:31
  • AGHOL 275,00 -1,79 18:09:32
  • AHGAZ 19,33 -3,01 18:09:38
  • AKBNK 46,40 -1,19 18:09:55
  • AKCNS 153,70 -0,97 18:09:59
  • AKMGY 200,70 0,05 18:08:58
  • AKSA 8,21 -1,20 18:09:45
  • AKSEN 32,34 -0,80 18:08:48
  • AKYHO 2,64 -0,75 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALBRK 4,99 -1,19 18:08:01
  • ALCAR 904,50 -0,17 18:08:01
  • ALGYO 17,54 0,86 18:08:01
  • ALKA 24,66 0,24 18:05:18
  • ALKIM 32,52 -0,61 18:09:39
  • ALTNY 94,90 -0,11 18:09:59
  • ALVES 31,10 -2,75 18:08:55
  • ANHYT 84,00 -1,87 18:09:37
  • ARCLK 124,80 0,89 18:09:52
  • ARENA 26,98 0,60 18:08:28
  • ARSAN 21,06 -2,41 18:08:01
  • ARZUM 43,54 1,07 18:09:13
  • ASGYO 10,31 -0,19 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASTOR 81,25 -0,31 18:09:34
  • ATAKP 43,64 -0,18 18:08:01
  • ATEKS 159,50 3,37 18:09:13
  • ATLAS 6,03 3,43 18:08:01
  • AVGYO 8,35 2,20 18:08:01
  • AVOD 2,76 -3,16 18:09:31
  • AVPGY 45,76 -1,17 18:09:29
  • AYCES 525,00 0,77 18:08:44
  • AYDEM 23,82 0,34 18:09:21
  • AYGAZ 151,80 0,00 18:09:24
  • AZTEK 46,78 -2,13 18:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.