DOLAR 34,3536 0.19%
EURO 37,0167 -1.26%
ALTIN 3.024,720,05
BIST 8.618,57-0,52%
BITCOIN 25671539.27803%
Muğla
15°

AÇIK

12:53

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   67.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 8730
EN DÜŞÜK 8,567
Açılış: 8.715 Dünkü Kapanış: 8.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 81,00 0,31 18:09:50
  • SAMAT 18,60 0,59 18:09:05
  • SANFM 32,72 -1,56 18:08:42
  • SANKO 24,28 2,88 18:09:31
  • SARKY 20,22 -1,75 18:09:12
  • SDTTR 245,00 0,41 18:09:47
  • SEGMN 17,37 -0,06 18:09:30
  • SEGYO 4,04 1,00 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,53 0,53 18:08:01
  • SELEC 62,50 -1,50 18:09:54
  • SELGD 49,08 1,78 18:09:20
  • SELVA 10,17 0,99 18:09:56
  • SEYKM 4,25 -2,75 18:08:23
  • SILVR 20,76 0,29 18:08:14
  • SKBNK 3,97 -0,50 18:09:58
  • SMART 30,54 -1,23 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNKRN 53,00 -4,59 18:08:01
  • SNPAM 59,20 -2,15 18:09:00
  • SODSN 110,70 0,27 18:08:02
  • SOKE 14,14 -0,35 18:08:01
  • SRVGY 268,50 -1,65 18:09:23
  • SUMAS 312,50 -2,34 18:08:01
  • SUWEN 28,00 -1,75 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.